CATÁLOGO
Gama de perfiles
Cerramientos metálicos Remates en chapa de acero
Cerramientos metálicos
Remates en chapa de acero
Gama de perfiles »Remates en chapa de acero«
| GALVANIZADO | ||||||
| DESARROLLO | ESPESOR | |||||
|
125 |
0.5 |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
1.5 |
2.0 |
| 156 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 200 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 250 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 333 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 400 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 500 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 625 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 750 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 1000 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 1250 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| PRELACADO | ||||||
| DESARROLLO | ESPESOR | |||||
|
125 |
0.5 |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
– |
– |
| 156 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | – | – |
| 200 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | – | – |
| 250 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | – | – |
| 333 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | – | – |
| 400 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | – | – |
| 500 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | – | – |
| 625 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | – | – |
| 750 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | – | – |
| 1000 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | – | – |
| 1250 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | – | – |
