CATÁLOGO

Gama de perfiles

Perfilería DIN  Fachada

Perfilería DIN

  Fachada

06-Fachada

Gama de perfiles para sistemas de fachadas: Con espesores entre 0.7 mm y 2.5 mm y cantos hasta 150 mm, están diseñados para su uso como elemento estructural en sistemas de fachadas con placas de altas prestaciones. La estructura puede descolgarse de los forjados de entreplanta o disponerse de forjado a forjado. La modulación entre perfiles es de 0.4 m o 0.6 m, con alturas de hasta 3.6 m, dependiendo del espesor.

Gama de perfiles »Fachada«

Haz click en para ver y/o descargar la ficha técnica del producto.
PERFIL DIMENSIONES CERTIFICADOS LONGITUD Kg.-Ml ACONDICIONAMIENTO ESPESORES
a b c CE N Aenor

Montante M-50/50

48.5

47

49

2600/2800/3000

0.824

560 (Paquetes de 8 uds)

0.8

Montante M-50/50 48.5 47 49 2600/2800/3000 1.180 560 (Paquetes de 8 uds) 1.0
Montante M-75/50 73.5 47 49 2600/2800/3000 0.973 560 (Paquetes de 6 uds) 0.7
Montante M-75/50 73.5 47 49 2600/2800/3000 1.390 560 (Paquetes de 6 uds) 1.0
Montante M-75/50 73.5 47 49 Obra 2.807 280 (Paquetes de 4 uds) 2.0
Montante M-100/50 98.5 46 48 2600/2800/3000 1.110 480 (Paquetes de 6 uds) 0.7
Montante M-100/50 98.5 46 48 2600/2800/3000 1.586 480 (Paquetes de 6 uds) 1.0
Montante M-100/50 98.5 46 48 Obra 3.200 280 (Paquetes de 4 uds) 2.0
Canal C-50/40 50 40 40 3000 0.698 560 (Paquetes de 8 uds) 0.7
Canal C-50/40 50 40 40 3000 0.698 560 (Paquetes de 8 uds) 1.0
Canal C-75/40 75 40 40 3000 0.841 560 (Paquetes de 8 uds) 0.7
Canal C-75/40 75 40 40 3000 1.201 560 (Paquetes de 8 uds) 1.0
Canal C-100/40 100 40 40 3000 0.978 480 (Paquetes de 10 uds) 0.7
Canal C-100/40 100 40 40 3000 1.397 480 (Paquetes de 10 uds) 1.0

Nuevo Catálogo INGEPERFIL

Descargar

  • Calidad Material: DX51D / S220GD – Z275
  • Productos a partir de 1.0mm. SIN MECANIZACIÓN (Punzonado) NI MOLETEADO
  • Recomendamos para perfiles MONTANTES de 2,0mm, RAILES de 1,0mm
  • Recomendamos para Perfiles MONTANTES de 1,0mm, RAILES de 0.7mm
  • Otras longitudes, espesores y recubrimientos, BAJO CONSULTA.
Contáctenos

¿Necesita realizar una consulta? Contáctenos para ayudarle